
- Adresse : Rue de la Mairie
- Capacité : 230 personnes
- Options : cuisine et sono
- Cuisine : 2 réfrigérateurs, 1 four à rechauffer, 4 plaques de cuisson
- Arrêt des Festivités : 1H00 du matin
Priorité aux Associations
| Prestation | Tarifs commune | Tarifs hors commune |
|---|---|---|
| Bal – Loto – Belote - Spectacle | 70 | 512 |
| Repas | 70 | 293 |
| Réunion,Vin d’honneur | Gratuit | 160 |
| Repas adhérents | Gratuit | 160 |
| Option Sono | Gratuit | 100 |
| Option office cuisine | Gratuit | 100 |
| Prestation | Tarifs commune | Tarifs hors commune |
|---|---|---|
| Activités scolaires | Gratuit | Gratuit |
| Réunion,Vin d’honneur | 100 | 160 |
| Repas - Retour mariage | 165 | 293 |
| Bal – Lunch - journée mariage | 265 | 512 |
| Congrès | 315 | 620 |
| Option Sono | 45 | 100 |
| Option office cuisine | 45 | 100 |
| Repas traiteurs Saint-Sylvestre | 764 | 785 |
| Réveillon (toutes options incluses) | 348 | 692 |

